
1 dorm, 2 dorms e 3+ dorms · Indianópolis
a partir de R$ 1–1,1 milhão
Menor preço entre as plantas deste imóvel na tabela atual. Pode mudar sem aviso.
1 dorm · ~55 m² · +5 plantas
Indianópolis / Moema
Metrô 5–10 minNa planta · entrega 2027
Localização
O imóvel fica dentro deste círculo de 500 m. O endereço exato, com o consultor.
No entorno, a pé
| Metrô | 5–10 min |
| Hospital | 5–10 min |
| Shopping | 5–10 min |
| Universidade | 20–25 min |
Plantas
| 1 dorm | ~55 m² | R$ 1–1,1 milhão |
| 1 dorm | ~60 m² | R$ 1–1,1 milhão |
| 2 dorms | ~70 m² | R$ 1,6–1,7 milhão |
| 2 dorms | ~70 m² | R$ 2,1–2,2 milhões |
| 1 dorm | ~125 m² | R$ 3–3,1 milhões |
| 3+ dorms | ~115 m² | R$ 3,3–3,4 milhões |
Lazer
PiscinaAcademiaCoworkingSalão de festasEspaço gourmetChurrasqueiraPet placeBicicletário